USA Today Poll
1. USC (44) 3-0 1,481
2. LSU (8) 4-0 1,438
3. Florida (4) 4-0 1,347
4. Oklahoma (4) 4-0 1,336
5. West Virginia 4-0 1,260
6. California 4-0 1,137
7. Texas 4-0 1,103
8. Ohio State 4-0 1,092
9. Wisconsin 4-0 1,026
10. Rutgers 3-0 901
11. Boston College 4-0 881
12. Oregon 4-0 878
13. Clemson 4-0 767
14. Virginia Tech 3-1 585
15. Kentucky 4-0 545
16. Georgia 3-1 516
17. Hawaii 4-0 479
18. South Florida 3-0 451
19. Penn State 3-1 397
20. Missouri 4-0 369
21. South Carolina 3-1 335
22. Nebraska 3-1 209
23. Michigan State 4-0 167
24. Alabama 3-1 154
25. Arizona State 4-0 151
25. Purdue 4-0 151
Others Receiving VotesCincinnati 84, UCLA 69, Miami (FL) 52, Texas A&M 20, Kansas 20, Louisville 18, Boise State 18, Michigan 17, Georgia Tech 10, Florida State 8, Virginia 7, TCU 6, UCF 5, Tennessee 4, Iowa 3, Air Force 2, Mississippi State 1.
Dropped From RankingsTexas A&M 16, Louisville 19.
From http://www.espn.com/
Tuesday, September 25, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment